<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Billings Touch- rachunki i projekty w iPhonie</title>
	<atom:link href="http://mojmac.pl/2010/02/02/billings-rachunki-i-projekty-w-iphonie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojmac.pl/2010/02/02/billings-rachunki-i-projekty-w-iphonie/</link>
	<description>O programach i sprzęcie dla komputerów Apple oraz iPhone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Autor: Przemysław Marczyński</title>
		<link>http://mojmac.pl/2010/02/02/billings-rachunki-i-projekty-w-iphonie/comment-page-1/#comment-17094</link>
		<dc:creator>Przemysław Marczyński</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojmac.pl/?p=2851#comment-17094</guid>
		<description>Billings i THL to zupełnie dwie inne aplikacje. Billing to zarządzanie projektami i wszystkim co wokół tego się odbywa. THL natomiast służy do zarządzania wszelkiej maści zadaniami w domu, zakupy i w pracy również jednak jest to &quot;tylko&quot; lista co mamy do zrobienia. Billings podlicza wydatki, mierzy czas spędzony nad projektem, wycenia prace i sprawdza automatycznie kto ile zalega z płatnościami. THL jest konkurencją dla Things (który jest do wygrania w konkursie urodzinowym Mój Mac). Polecam ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billings i THL to zupełnie dwie inne aplikacje. Billing to zarządzanie projektami i wszystkim co wokół tego się odbywa. THL natomiast służy do zarządzania wszelkiej maści zadaniami w domu, zakupy i w pracy również jednak jest to &#8222;tylko&#8221; lista co mamy do zrobienia. Billings podlicza wydatki, mierzy czas spędzony nad projektem, wycenia prace i sprawdza automatycznie kto ile zalega z płatnościami. THL jest konkurencją dla Things (który jest do wygrania w konkursie urodzinowym Mój Mac). Polecam ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adler</title>
		<link>http://mojmac.pl/2010/02/02/billings-rachunki-i-projekty-w-iphonie/comment-page-1/#comment-17092</link>
		<dc:creator>Adler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojmac.pl/?p=2851#comment-17092</guid>
		<description>Przemku, pozwolę sobie zadać pytanie jak Billings mają się do The Hit List, przyznam się że dalsze czekanie na wersję THL na iPhone przekroczyło moją granicę irytacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przemku, pozwolę sobie zadać pytanie jak Billings mają się do The Hit List, przyznam się że dalsze czekanie na wersję THL na iPhone przekroczyło moją granicę irytacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: makojad</title>
		<link>http://mojmac.pl/2010/02/02/billings-rachunki-i-projekty-w-iphonie/comment-page-1/#comment-17089</link>
		<dc:creator>makojad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojmac.pl/?p=2851#comment-17089</guid>
		<description>Wzorcowy program. Dla takich aplikacji istnieje iPhone. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wzorcowy program. Dla takich aplikacji istnieje iPhone. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SebaSonido</title>
		<link>http://mojmac.pl/2010/02/02/billings-rachunki-i-projekty-w-iphonie/comment-page-1/#comment-17088</link>
		<dc:creator>SebaSonido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojmac.pl/?p=2851#comment-17088</guid>
		<description>Kolejny dobry tandem Mac - iPhone. Póki co potestuję wersję na iPhone OS, która wydaje się wypełniać lukę pomiędzy Money Jumsoft a Moneybook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny dobry tandem Mac &#8211; iPhone. Póki co potestuję wersję na iPhone OS, która wydaje się wypełniać lukę pomiędzy Money Jumsoft a Moneybook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
